以下是2025版《中國(guó)藥典》純化水檢測(cè)項(xiàng)目與2020版的對(duì)比及核心變化總結(jié)表格:
檢測(cè)項(xiàng)目 | 2020版要求 | 2025版要求 | 核心變化 |
---|---|---|---|
性狀 | 無(wú)色澄清液體;無(wú)臭 | 無(wú)色澄清液體(刪除“無(wú)臭”描述) | 文字描述簡(jiǎn)化 |
電導(dǎo)率 | 未作為替代性指標(biāo) | 替代5項(xiàng)化學(xué)檢測(cè): • 合格可豁免硝酸鹽、亞硝酸鹽、氨、重金屬、酸堿度 • 按通則0681三步法測(cè)試 | 重大變革:整合傳統(tǒng)檢測(cè),與國(guó)際接軌 |
總有機(jī)碳(TOC) | ≤0.50 mg/L(通則0682),與易氧化物二選一 | 延續(xù)相同限值及可選規(guī)則 | TOC因高效準(zhǔn)確仍推薦優(yōu)先選擇 |
微生物限度 | 需氧菌總數(shù)≤100 CFU/mL(取樣≥1ml,R2A培養(yǎng)基培養(yǎng)5天) | 動(dòng)態(tài)管理升級(jí): • 取樣量需滿足趨勢(shì)監(jiān)測(cè)需求 • 強(qiáng)制設(shè)置警戒限/糾偏限(如50/80 CFU/mL) | 強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制:企業(yè)需制定個(gè)性化限值 |
不揮發(fā)物 | 遺留殘?jiān)?le;1mg(100ml樣品) | 正式刪除,改為基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的選做項(xiàng) | 現(xiàn)代水處理技術(shù)下必要性降低 |
硝酸鹽 | 化學(xué)法檢測(cè)(二苯胺硫酸試液等) | ?? 電導(dǎo)率合格可豁免 | 被整合至電導(dǎo)率 |
亞硝酸鹽/氨/重金屬/酸堿度 | 獨(dú)立化學(xué)檢測(cè) | ?? 電導(dǎo)率合格可豁免 | 被整合至電導(dǎo)率 |
易氧化物 | 與TOC二選一(高錳酸鉀滴定法) | 保留與TOC二選一規(guī)則 | 未調(diào)整,但TOC漸成主流 |
檢測(cè)項(xiàng)目精簡(jiǎn)
總數(shù)由9項(xiàng)→7項(xiàng),電導(dǎo)率整合5項(xiàng)化學(xué)檢測(cè),刪除不揮發(fā)物。
企業(yè)獲益:減少重復(fù)檢測(cè),降低30%工時(shí)成本?。
電導(dǎo)率“三步法”
替代邏輯:通過(guò)溫度補(bǔ)償、去除CO?等步驟確保離子濃度監(jiān)控可靠性(通則0681)。
合規(guī)選擇:企業(yè)可自由采用電導(dǎo)率整合方案或傳統(tǒng)化學(xué)法。
微生物限度升級(jí)
明確要求制定警戒限(≤50 CFU/mL) 和糾偏限(≤80 CFU/mL),超限需啟動(dòng)偏差調(diào)查。
聯(lián)系我們
蘇州益康環(huán)境檢測(cè)有限公司 公司地址:蘇州吳中區(qū)東方大道1388號(hào)雙銀國(guó)際117幢402 技術(shù)支持:制藥網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼